Material: 65% Polyester + 30% Viskose + 5% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmellänge | Länge | Innenbein | Unten | Außenbein |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 80 | 66 | 121 | 34.5 | 58 | 142.3 | 72.8 | 76.5 | 106 |
M | 86 | 72 | 127 | 36 | 59 | 144.5 | 73 | 80 | 107 |
L | 92 | 78 | 133 | 37.5 | 60 | 146.7 | 73.2 | 83.5 | 108 |
XL | 100 | 86 | 141 | 39.7 | 61 | 148.9 | 73.2 | 88 | 109 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmellänge | Länge | Innenbein | Unten | Außenbein |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 31.5 | 26.0 | 47.6 | 13.6 | 22.8 | 56.0 | 28.7 | 30.1 | 41.7 |
M | 33.9 | 28.3 | 50.0 | 14.2 | 23.2 | 56.9 | 28.7 | 31.5 | 42.1 |
L | 36.2 | 30.7 | 52.4 | 14.8 | 23.6 | 57.8 | 28.8 | 32.9 | 42.5 |
XL | 39.4 | 33.9 | 55.5 | 15.6 | 24.0 | 58.6 | 28.8 | 34.6 | 42.9 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?