Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 119 | 104.5 | 20.5 | 71 | 117 |
M | 124 | 107 | 21 | 73 | 122 |
L | 129 | 109.5 | 21.5 | 75 | 127 |
XL | 137 | 113.5 | 21.5 | 77 | 135 |
2XL | 145 | 117.5 | 21.5 | 79 | 143 |
Elastizität | Mittel |
Größenetabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 46.9 | 41.1 | 8.1 | 28.0 | 46.1 |
M | 48.8 | 42.1 | 8.3 | 28.7 | 48.0 |
L | 50.8 | 43.1 | 8.5 | 29.5 | 50.0 |
XL | 53.9 | 44.7 | 8.5 | 30.3 | 53.1 |
2XL | 57.1 | 46.3 | 8.5 | 31.1 | 56.3 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?