Material: 65 % Polyester + 35 % Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Brustumfang | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
XS | 113 | 77 | 37 | 63.4 | 104 |
S | 119 | 80 | 37.5 | 65.2 | 110 |
M | 125 | 83 | 38 | 67 | 116 |
L | 131 | 86 | 38.5 | 68.8 | 122 |
XL | 139 | 90 | 38.5 | 70.6 | 130 |
2XL | 147 | 94 | 38.5 | 72.4 | 138 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brustumfang | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
XS | 44.5 | 30.3 | 14.6 | 25.0 | 40.9 |
S | 46.9 | 31.5 | 14.8 | 25.7 | 43.3 |
M | 49.2 | 32.7 | 15.0 | 26.4 | 45.7 |
L | 51.6 | 33.9 | 15.2 | 27.1 | 48.0 |
XL | 54.7 | 35.4 | 15.2 | 27.8 | 51.2 |
2XL | 57.9 | 37.0 | 15.2 | 28.5 | 54.3 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?