Material: 92% Polyester + 8% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taillenkreis | Schulterbreite | Ärmellänge | Länge | Hüftumfang | Unterteile | Schrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 81 | 67 | 36.5 | 59.5 | 67.5 | 77 | 58 | 5.5 |
M | 87 | 73 | 38 | 60.5 | 69.5 | 83 | 60.5 | 5.5 |
L | 93 | 79 | 39.5 | 61.5 | 71.5 | 89 | 63 | 5.5 |
XL | 101 | 87 | 41.7 | 62.5 | 73.5 | 97 | 66.5 | 5.5 |
Dehnbarkeit | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taillenkreis | Schulterbreite | Ärmellänge | Länge | Hüftumfang | Unterteile | Schrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 31.9 | 26.4 | 14.4 | 23.4 | 26.6 | 30.3 | 22.8 | 2.2 |
M | 34.3 | 28.7 | 15.0 | 23.8 | 27.4 | 32.7 | 23.8 | 2.2 |
L | 36.6 | 31.1 | 15.6 | 24.2 | 28.1 | 35.0 | 24.8 | 2.2 |
XL | 39.8 | 34.3 | 16.4 | 24.6 | 28.9 | 38.2 | 26.2 | 2.2 |
Dehnbarkeit | Hoch |
Wie können wir helfen?