Der beste Tipp, den wir Ihnen mit auf den Weg geben können, ist, die Größentabelle (in Zoll) weiter unten zu überprüfen. Das wird Ihnen helfen, die für Ihre Maße am besten geeignete Größe zu finden.
Größe | Schulter (in) | Büste (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|
S | 14.76 | 35.43 | 27.56 |
M | 15.16 | 37.01 | 27.95 |
L | 15.55 | 38.58 | 28.35 |
XL | 15.94 | 40.16 | 28.74 |
2XL | 16.34 | 41.73 | 29.13 |
3XL | 16.73 | 43.31 | 29.53 |
Wie können wir helfen?