Wie bestimme ich meine Größe?
Der beste Ratschlag, den wir Ihnen geben können, ist, die Größentabelle (in Zentimetern) unten zu prüfen. Dies hilft Ihnen, die passende Größe für Ihre Maße auszuwählen.
Wie bestimme ich meine Größe?
Wir empfehlen Ihnen, die Größentabelle (in Zoll) weiter unten zu konsultieren. Das wird Ihnen dabei helfen, die optimale Größe basierend auf Ihren Maßen zu wählen.
Größe | Schultern (in) | Brust (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|
M | 16.42 | 39.37 | 25.20 |
L | 16.93 | 40.94 | 25.98 |
XL | 17.44 | 42.52 | 26.77 |
XXL | 18.03 | 44.09 | 27.56 |
XXXL | 18.54 | 45.67 | 28.35 |
4XL | 19.06 | 47.24 | 29.13 |
5XL | 19.49 | 48.82 | 30.71 |
6XL | 19.92 | 50.39 | 31.50 |
Wie können wir helfen?