Material: 95% Polyester + 5% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmel_Länge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Unterteile | Innennaht | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 96 | 104 | 19.5 | 66 | 66 | 102 | 64.5 | 7.3 | 36.5 |
M | 102 | 110 | 20 | 68 | 72 | 108 | 68 | 7.5 | 37.5 |
L | 108 | 116 | 20.5 | 70 | 78 | 114 | 71.5 | 7.7 | 38.5 |
XL | 116 | 124 | 21 | 72 | 86 | 122 | 76 | 7.7 | 39.5 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmel_Länge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Unterteile | Innennaht | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.8 | 40.9 | 7.7 | 26.0 | 26.0 | 40.2 | 25.4 | 2.9 | 14.4 |
M | 40.2 | 43.3 | 7.9 | 26.8 | 28.3 | 42.5 | 26.8 | 3.0 | 14.8 |
L | 42.5 | 45.7 | 8.1 | 27.6 | 30.7 | 44.9 | 28.1 | 3.0 | 15.2 |
XL | 45.7 | 48.8 | 8.3 | 28.3 | 33.9 | 48.0 | 29.9 | 3.0 | 15.6 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?