Material: 47% Polyester + 47% Polyamid + 6% Elasthan
Größe Tabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 90 | 92 | 34.5 | 21.5 | 91 | 132 |
M | 96 | 98 | 36 | 22 | 93 | 138 |
L | 102 | 104 | 37.5 | 22.5 | 95 | 144 |
XL | 110 | 112 | 39.7 | 23 | 97 | 152 |
Elastizität | Hoch |
Größen Tabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.4 | 36.2 | 13.6 | 8.5 | 35.8 | 52.0 |
M | 37.8 | 38.6 | 14.2 | 8.7 | 36.6 | 54.3 |
L | 40.2 | 40.9 | 14.8 | 8.9 | 37.4 | 56.7 |
XL | 43.3 | 44.1 | 15.6 | 9.1 | 38.2 | 59.8 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?