Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 76 | 64 | 70 | 68 |
M | 82 | 70 | 76 | 70 |
L | 88 | 76 | 82 | 72 |
XL | 96 | 84 | 90 | 74 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 29.9 | 25.2 | 27.6 | 26.8 |
M | 32.3 | 27.6 | 29.9 | 27.6 |
L | 34.6 | 29.9 | 32.3 | 28.3 |
XL | 37.8 | 33.1 | 35.4 | 29.1 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?