Material: 60% Polyester + 35% Baumwolle + 5% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Saum_Breite | Länge | Schulter | Ärmel_Länge | Brust |
Entspannt | Zurück | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 103 | 82.1 | 52 | 50.5 | 104 |
M | 109 | 84 | 55 | 51 | 110 |
L | 115 | 85.9 | 58 | 51.5 | 116 |
XL | 123 | 87.8 | 62 | 51.5 | 124 |
2XL | 131 | 89.7 | 66 | 51.5 | 132 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Saum_Breite | Länge | Schulter | Ärmel_Länge | Brust |
Entspannt | Zurück | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 40.6 | 32.3 | 20.5 | 19.9 | 40.9 |
M | 42.9 | 33.1 | 21.7 | 20.1 | 43.3 |
L | 45.3 | 33.8 | 22.8 | 20.3 | 45.7 |
XL | 48.4 | 34.6 | 24.4 | 20.3 | 48.8 |
2XL | 51.6 | 35.3 | 26.0 | 20.3 | 52.0 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?