Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 106 | 55 | 54.5 | 67 | 93 |
M | 112 | 58 | 55 | 69 | 99 |
L | 118 | 61 | 55.5 | 71 | 105 |
XL | 126 | 65 | 56 | 73 | 113 |
2XL | 134 | 69 | 56.5 | 75 | 121 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 41.7 | 21.7 | 21.5 | 26.4 | 36.6 |
M | 44.1 | 22.8 | 21.7 | 27.2 | 39.0 |
L | 46.5 | 24.0 | 21.9 | 28.0 | 41.3 |
XL | 49.6 | 25.6 | 22.0 | 28.7 | 44.5 |
2XL | 52.8 | 27.2 | 22.2 | 29.5 | 47.6 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 41.7 | 21.7 | 21.5 | 26.4 | 36.6 |
M | 44.1 | 22.8 | 21.7 | 27.2 | 39.0 |
L | 46.5 | 24.0 | 21.9 | 28.0 | 41.3 |
XL | 49.6 | 25.6 | 22.0 | 28.7 | 44.5 |
2XL | 52.8 | 27.2 | 22.2 | 29.5 | 47.6 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?