Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Hüfte | Ärmellänge | Länge | Innenbeinlänge | Hosen | Saumweite | Hosenbund | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 98 | 102 | 31 | 65 | 6.3 | 64 | 106 | 67 | 35 |
M | 104 | 108 | 32 | 67 | 6.5 | 67.5 | 112 | 72 | 36 |
L | 110 | 114 | 33 | 69 | 6.7 | 71 | 118 | 77 | 37 |
XL | 118 | 122 | 34 | 71 | 6.7 | 75.5 | 126 | 84 | 38 |
Elastizität | Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Hüfte | Ärmellänge | Länge | Innenbeinlänge | Hosen | Saumweite | Hosenbund | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 38.6 | 40.2 | 12.2 | 25.6 | 2.5 | 25.2 | 41.7 | 26.4 | 13.8 |
M | 40.9 | 42.5 | 12.6 | 26.4 | 2.6 | 26.6 | 44.1 | 28.3 | 14.2 |
L | 43.3 | 44.9 | 13.0 | 27.2 | 2.6 | 28.0 | 46.5 | 30.3 | 14.6 |
XL | 46.5 | 48.0 | 13.4 | 28.0 | 2.6 | 29.7 | 49.6 | 33.1 | 15.0 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?