Größentabelle
Größe | Brust | Länge | Taille | Ärmel |
S | 100 | 93 | 72 | 71 |
M | 104 | 94 | 73 | 72 |
L | 110 | 95 | 74 | 73 |
XL | 116 | 96 | 75 | 74 |
2XL | 122 | 97 | 76 | 75 |
3XL | 128 | 98 | 77 | 76 |
Für die optimale Passform empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Ihre normale Größe L ist, sollten Sie XXL wählen.
Wie können wir helfen?