Gibt es etwas Behaglicheres, als die Feiertage im Kreise der Familie zu verbringen? Mit unserem FamJamz Weihnachts-Pyjama-Set wird dieses jährlich vorkommende Erlebnis noch unvergesslicher. Genießen Sie die kuschelige Atmosphäre der Saison, während Sie schöne Momente mit Ihren Liebsten teilen. Sind Sie bereit, einen zauberhaften Heiligabend stilvoll zu verbringen?
Dieses herrliche Weihnachts-Pyjama-Set ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern bietet auch einzigartigen Komfort. Gefertigt aus 35% Baumwolle und 65% Polyester, umhüllt das weiche Material Sie wie eine gemütliche Decke. Stellen Sie sich vor, wie Sie zusammen mit Ihrem Partner, Ihren Kindern und sogar Ihrem treuen vierbeinigen Begleiter in passenden Pyjamas mit niedlichem Weihnachtsmotiv harmonieren. Es bringt nicht nur Freude und Begeisterung, sondern verstärkt auch die Familienbindung.
Vorteile:
Möchten Sie eine Weihnachtsfeier, die das Herz Ihrer Familie berührt? Dann ist das FamJamz Weihnachts-Pyjama-Set genau das Richtige für Sie. Verwandeln Sie gewöhnliche Momente in außergewöhnliche Erinnerungen und feiern Sie die Magie der Feiertage stilvoll.
Spezifikationen:
Größe | Oberkörperlänge | Brust | Beinlänge | Ärmel | Taille | Hüften |
S | 58 | 99 | 98 | 56 | 64-93 | 1-3 |
M | 60 | 103 | 100 | 57 | 68-95 | 108 |
L | 62 | 107 | 102 | 58 | 72-100 | 113 |
XL | 64 | 111 | 104 | 59 | 76-105 | 118 |
XXL | 66 | 115 | 106 | 60 | 80-110 | 123 |
3XL | 68 | 119 | 108 | 61 | 84-115 | 128 |
4XL | 70 | 123 | 110 | 62 | 88-125 | 132 |
Größe | Oberkörperlänge | Brust | Beinlänge | Ärmel | Taille | Hüften |
S | 66 | 108 | 102 | 61 | 68-100 | 106 |
M | 68 | 113 | 104 | 62 | 72-104 | 110 |
L | 70 | 118 | 106 | 63 | 76-110 | 115 |
XL | 72 | 123 | 109 | 64 | 80-115 | 120 |
XXL | 74 | 128 | 111 | 65 | 84-120 | 125 |
3XL | 76 | 133 | 114 | 66 | 88-125 | 130 |
4XL | 78 | 138 | 117 | 67 | 92-130 | 135 |
Größe | Oberkörperlänge | Brust | Beinlänge | Ärmel | Taille | Hüften |
2T | 38 | 59 | 50 | 30 | 43-56 | 66 |
3T | 40 | 61 | 53 | 32 | 45-58 | 68 |
4T | 43 | 64 | 57 | 34 | 57-62 | 70 |
5T | 45 | 67 | 61 | 36 | 49-64 | 72 |
6T | 48 | 70 | 65 | 38 | 51-66 | 74 |
8T | 50 | 74 | 73 | 42 | 54-70 | 78 |
10T | 52 | 80 | 81 | 46 | 57-74 | 84 |
12T | 54 | 86 | 86 | 50 | 59-79 | 86 |
14T | 57 | 92 | 92 | 54 | 61-84 | 90 |
Größe | Oberkörperlänge | Brust | Ärmel |
3 | 53 | 50 | 22 |
6 | 56 | 52 | 24 |
9 | 61 | 54 | 26 |
12 | 65 | 57 | 28 |
18 | 68 | 61 | 30 |
Größe | Brust | Länge |
S | 36 | 27 |
M | 42 | 31 |
L | 48 | 35 |
XL | 54 | 39 |
XXL | 58 | 43 |
Wie können wir helfen?