Material: Wolle
Maßtabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | |||
Entspannt | Entspannt | Entspannt | S | 101 | 51.5 | 49 | 75 |
M | 106 | 54 | 50 | 77 | |||
L | 111 | 56.5 | 51 | 79 | |||
XL | 119 | 60 | 52 | 81 | |||
2XL | 127 | 63.5 | 53 | 83 | |||
Elastizität | Mittel |
Maßtabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.8 | 20.3 | 19.3 | 29.5 |
M | 41.7 | 21.3 | 19.7 | 30.3 |
L | 43.7 | 22.2 | 20.1 | 31.1 |
XL | 46.9 | 23.6 | 20.5 | 31.9 |
2XL | 50.0 | 25.0 | 20.9 | 32.7 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?