Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Ärmel_Länge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 104 | 57.5 | 66 |
M | 109 | 58 | 68 |
L | 114 | 58.5 | 70 |
XL | 122 | 59 | 72 |
2XL | 130 | 59.5 | 74 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmel_Länge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 40.9 | 22.6 | 26.0 |
M | 42.9 | 22.8 | 26.8 |
L | 44.9 | 23.0 | 27.6 |
XL | 48.0 | 23.2 | 28.3 |
2XL | 51.2 | 23.4 | 29.1 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?