Eigenschaften:
Größentabelle in CM
Größe | Oberkörper Länge | Brust | Schulter | Ärmel | Hosenlänge | Taille | Hüften |
S | 56 | 91 | 32 | 40 | 88 | 64-79 | 101 |
M | 57 | 96 | 34 | 40 | 89 | 68-83 | 106 |
L | 58 | 101 | 35 | 41 | 91 | 72-87 | 111 |
XL | 59 | 106 | 36 | 41 | 92 | 76-91 | 116 |
2XL | 60 | 111 | 37 | 42 | 94 | 80-95 | 121 |
3XL | 61 | 116 | 39 | 42 | 95 | 84-99 | 126 |
4XL | 62 | 121 | 40 | 43 | 97 | 88-103 | 131 |
5XL | 63 | 126 | 41 | 43 | 98 | 92-107 | 136 |
Wie können wir helfen?