Material: 85% Polyester + 15% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Hosenbund | Hüfte | Oberschenkel | Schrittlänge | Außenschenkel |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 62 | 100 | 62 | 70.3 | 101 |
M | 67 | 106 | 65.5 | 70.5 | 102 |
L | 72 | 112 | 69 | 70.7 | 103 |
XL | 79 | 120 | 73.5 | 70.7 | 104 |
2XL | 86 | 128 | 78 | 70.7 | 105 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Hosenbund | Hüfte | Oberschenkel | Schrittlänge | Außenschenkel |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 24.4 | 39.4 | 24.4 | 27.7 | 39.8 |
M | 26.4 | 25.8 | 27.8 | 40.2 | |
L | 28.3 | 44.1 | 27.2 | 27.8 | 40.6 |
XL | 31.1 | 47.2 | 28.9 | 27.8 | 40.9 |
2XL | 33.9 | 50.4 | 30.7 | 27.8 | 41.3 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?