GRÖSSENTABELLE
Bitte beachten Sie: Dieses Kleidungsstück fällt möglicherweise kleiner aus als gewohnt. Überprüfen Sie daher die folgende Größentabelle sorgfältig.
Größe | Brust | Ärmellänge | Länge | Schulter |
S | 100 | 56 | 66 | 37 |
M | 104 | 57 | 67 | 38 |
L | 108 | 58 | 68 | 38 |
XL | 112 | 59 | 69 | 39 |
2XL | 116 | 61 | 70 | 40 |
3XL | 120 | 62 | 71 | 41 |
4XL | 124 | 63 | 72 | 42 |
5XL | 128 | 64 | 73 | 43 |
Wie können wir helfen?