Bitte beachten Sie, dass Körpermaße variieren können. Überprüfen Sie daher die Größentabelle, bevor Sie eine Bestellung aufgeben, um die beste Auswahl zu treffen.
Größe | Brust(CM | IN) | Schulter(CM | IN) | Länge(CM | IN) | Ärmellänge(CM | IN) |
L | 98 | 38.6 | 41.5 | 16.3 | 67 | 26.4 | 61 | 24.0 |
XL | 102 | 40.2 | 42.7 | 16.8 | 69 | 27.2 | 62.5 | 24.6 |
2XL | 106 | 41.7 | 43.9 | 17.3 | 71 | 28.0 | 63.5 | 25.0 |
3XL | 110 | 43.3 | 45.1 | 17.8 | 73 | 28.7 | 64.5 | 25.4 |
4XL | 114 | 44.9 | 46.3 | 18.2 | 75 | 29.5 | 65.5 | 25.8 |
Für Männer im mittleren und fortgeschrittenen Alter gedacht
Klassisch und stilvoll
Bequem und gut sitzend
Warm und atmungsaktiv
Eigenschaften
Pflegehinweise: Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht überschreiten und eine längere Einweichdauer wird nicht empfohlen. Es wird geraten, dunkle und helle Textilien getrennt zu waschen.
Spezifikationen
Wie können wir helfen?