GRÖSSENTABELLE
Wichtig! ! ! Bei der Auswahl einer Größe ist es ratsam, die genauen Maße (in Zoll) in der Tabelle zu berücksichtigen. Die Größen fallen eher klein aus, weshalb wir eine größere Größe empfehlen.
GRÖSSE | Empfohlenes Gewicht | BRUST | ÄRMEL | LÄNGE |
---|---|---|---|---|
M | 40-50kg | 104cm(41.0inch) | 70.5cm(27.8inch) | 81cm(31.9inch) |
L | 50-60kg | 108cm(42.6inch) | 71cm(28.0inch) | 82cm(32.3inch) |
XL | 60-70kg | 112cm(44.1inch) | 71.5cm(28.2inch) | 83cm(32.7inch) |
XXL | 70-80kg | 116cm(45.7inch) | 72cm(28.4inch) | 84cm(33.1inch) |
XXXL | 80-90kg | 120cm(47.3inch) | 72.5cm(28.6inch) | 85cm(33.5inch) |
WÄRMETIPPS!
Diese Angaben stammen aus einer manuellen Messung des Produkts, es kann eine Abweichung von 1-2 cm geben. Die Größen sind korrekt im Vergleich zur Größentabelle. Bitte beachten Sie die Größentabelle, um Ihre passende Größe zu ermitteln. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für eine bessere Passform.
Wie können wir helfen?