Material: 95 % Polyester + 5 % Spandex
• Geometrisches Tribal-Muster sorgt für einen trendigen Auftritt
• Mit praktischer Knopfleiste und Tasche
• Figurbetonte Silhouette und grau kombinierte Farbblöcke
• Ein extrem weicher Stoff, der den ganzen Tag getragen werden kann
• Wir sind begeistert von der Bequemlichkeit und dem stilvollen Design dieser Großhandels-Hoodies
Bitte beachten:
1. Es kann eine Abweichung von 1
2. Es gibt drei Arten von elastischen Eigenschaften: hohe Elastizität (zweiseitiger Stretch), mittlere Elastizität (einseitiger Stretch) und nicht elastisch (nicht dehnbar).
3. Die Farbe kann je nach PC-Bildschirm unterschiedlich hell oder dunkel erscheinen.
4. Handwäsche bei 30 Grad, im Schatten trocknen und Bleichen vermeiden.
5. Es kann leichte Unterschiede in Details und Mustern geben.
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 95 | 51 | 64 | 99 |
M | 100 | 52 | 66 | 104 |
L | 105 | 53 | 68 | 109 |
XL | 113 | 54 | 70 | 117 |
2XL | 121 | 55 | 72 | 125 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.4 | 20.1 | 25.2 | 39.0 |
M | 39.4 | 20.5 | 26.0 | 40.9 |
L | 41.3 | 20.9 | 26.8 | 42.9 |
XL | 44.5 | 21.3 | 27.6 | 46.1 |
2XL | 47.6 | 21.7 | 28.3 | 49.2 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.4 | 20.1 | 25.2 | 39.0 |
M | 39.4 | 20.5 | 26.0 | 40.9 |
L | 41.3 | 20.9 | 26.8 | 42.9 |
XL | 44.5 | 21.3 | 27.6 | 46.1 |
2XL | 47.6 | 21.7 | 28.3 | 49.2 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?