Tipp: Die Größen fallen klein aus, am besten eine größere Größe nehmen.
Größe | Länge | Büste | Schulter | |||
Daumen | cm | Daumen | cm | Daumen | cm | |
M | 26.37 | 67 | 20.47 | 52 | 16.92 | 43 |
L | 27.55 | 70 | 21.25 | 54 | 17.32 | 44 |
XL | 28.34 | 72 | 22.04 | 56 | 17.71 | 45 |
2XL | 29.13 | 74 | 22.83 | 58 | 18.11 | 46 |
3XL | 29.92 | 76 | 23.62 | 60 | 19.50 | 47 |
4XL | 30.7 | 78 | 24.40 | 62 | 20.89 | 48 |
Auch Tageskleidung erfreut sich großer Beliebtheit, sowohl für die lässige Wochenendgarderobe als auch für das Büro.
Durch die Kombination von atmungsaktivem, wasserdichtem Material mit Schnellkühltechnologie bleiben Sie den ganzen Tag über kühl und komfortabel, selbst bei intensiven Läufen.
Wie können wir helfen?