Hält dich das kalte Wetter auf Trab? Sag Lebewohl zu Kälte und Frösteln mit unserem Oversized Pullover, deinem idealen Begleiter für die Wintermonate!
Nutze die Größentabelle unten, um deine passende Größe zu finden.
1. Größe für manuelle Messungen, es kann ein Fehler von 0 bis 1 cm auftreten.
2. Wenn eine deiner Messungen an der Grenze zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Größe | BRUST | ÄRMEL | LÄNGE | |||
cm | in | cm | in | cm | in | |
S | 120.0 | 47.2 | 48,0 | 18.9 | 71.0 | 28.0 |
M | 124.0 | 48.4 | 49,0 | 19.3 | 72.0 | 28.3 |
L | 130.0 | 51.1 | 50,0 | 19.7 | 73.0 | 28.7 |
XL | 136.0 | 53.1 | 51.0 | 20.1 | 74.0 | 29.1 |
2XL | 140.0 | 54.7 | 52,0 | 20.5 | 75.0 | 29.5 |
3XL | 144.0 | 56.2 | 53,0 | 20.9 | 76,0 | 29.9 |
So misst du richtig
Wie können wir helfen?