Material: 50% Polyester + 50% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Saum_Weite | Länge | Taille | Ärmel_Länge | Brust |
Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 89 | 51.1 | 104 | 77.7 | 104 |
M | 95 | 53 | 110 | 79 | 110 |
L | 101 | 54.9 | 116 | 80.3 | 116 |
XL | 109 | 56.8 | 124 | 81.9 | 124 |
2XL | 117 | 58.7 | 132 | 83.5 | 132 |
3XL | 125 | 60.6 | 140 | 85.1 | 140 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Saum_Weite | Länge | Taille | Ärmel_Länge | Brust |
Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.0 | 20.1 | 40.9 | 30.6 | 40.9 |
M | 37.4 | 20.9 | 43.3 | 31.1 | 43.3 |
L | 39.8 | 21.6 | 45.7 | 31.6 | 45.7 |
XL | 42.9 | 22.4 | 48.8 | 32.2 | 48.8 |
2XL | 46.1 | 23.1 | 52.0 | 32.9 | 52.0 |
3XL | 49.2 | 23.9 | 55.1 | 33.5 | 55.1 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Saum_Weite | Länge | Taille | Ärmel_Länge | Brust |
Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.0 | 20.1 | 30.6 | 40.9 | |
M | 37.4 | 20.9 | 43.3 | 31.1 | 43.3 |
L | 39.8 | 21.6 | 45.7 | 31.6 | 45.7 |
XL | 42.9 | 22.4 | 48.8 | 32.2 | 48.8 |
2XL | 46.1 | 23.1 | 52.0 | 32.9 | 52.0 |
3XL | 49.2 | 23.9 | 55.1 | 33.5 | 55.1 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?