Bereichere deinen legeren Kleiderschrank mit dem Denim Hemd. Dieses zeitlose Kleidungsstück wurde für höchsten Tragekomfort und Langlebigkeit entwickelt und überzeugt mit seinem vielseitigen Design und dem weichen Denim-Stoff.
Größentabelle (CM)
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 82-85 | 65-67 | 90-93 |
M | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
2XL | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Wie können wir helfen?