Der beste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, den Maßleitfaden (in Zoll) unten zu konsultieren. Dies wird Ihnen helfen, die Größe zu wählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Schulter (in) | Brust (in) | Ärmel (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
XL | 18.11 | 41.73 | 23.62 | 27.17 |
2XL | 15.75 | 43.31 | 24.02 | 27.95 |
3XL | 19.29 | 44.88 | 24.41 | 28.74 |
4XL | 19.69 | 46.46 | 24.80 | 29.53 |
5XL | 20.47 | 48.03 | 24.80 | 30.31 |
Wie können wir helfen?