Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Bund | Außenschrittlänge | Schultergurt |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 84 | 69 | 108 | 71.8 | 68.5 | 105 | 36.7 |
M | 90 | 75 | 114 | 72 | 72 | 106 | 38 |
L | 96 | 81 | 120 | 72.2 | 75.5 | 107 | 39.3 |
XL | 104 | 89 | 128 | 72.2 | 80 | 108 | 40.8 |
Elastizität | Mittel |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Bund | Außenschrittlänge | Schultergurt |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 33.1 | 27.2 | 42.5 | 28.3 | 27.0 | 41.3 | 14.4 |
M | 35.4 | 29.5 | 44.9 | 28.3 | 28.3 | 41.7 | 15.0 |
L | 37.8 | 31.9 | 47.2 | 28.4 | 29.7 | 42.1 | 15.5 |
XL | 40.9 | 35.0 | 50.4 | 28.4 | 31.5 | 42.5 | 16.1 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?