Der Iris Hoodie vereint entspannten Stil mit optimalem Komfort. Der sanfte Stoff und der lockere Schnitt machen ihn zur idealen Wahl für gemütliche Tage. Die modischen Akzente verleihen jedem Look das gewisse Etwas – perfekt für moderne Frauen, die sowohl Wert auf Bequemlichkeit als auch auf Stil legen.
Größentabelle (CM)
Größe | Oberkörper | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
M | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
L | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
XL | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
2XL | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
3XL | 116-122 | 100-106 | 122-128 |
Wie können wir helfen?